
Tipo pronto per l'uso risoluzione dell'esposizione dell'ologramma del centro commerciale 3D LED di 450*224
ContPerson : Vivian
Numero di telefono : 86-135-3550-2470
WhatsApp : +8613535502470
Quantità di ordine minimo : | 3 | Prezzo : | Negotiation |
---|---|---|---|
Imballaggi particolari : | un pezzo in una confezione regalo, 10 pezzi in una scatola di esportazione | Tempi di consegna : | 3-7 giorni |
Termini di pagamento : | L/C, T/T, Western Union | Capacità di alimentazione : | 15000 insiemi/mese |
Luogo di origine: | Cina | Marca: | WIIKK |
---|---|---|---|
Certificazione: | CE, Rohs, FCC | Numero di modello: | Z1 |
Informazioni dettagliate |
|||
Materiale: | ABS+PC+hardware | Nome: | Display con ologramma a LED 3D |
---|---|---|---|
Applicazione: | cinema, aeroporti | installazione: | montaggio a parete |
Aggiornamento dei contenuti: | Scheda SD (WiFi opzionale) | Risoluzione: | 450*224 |
Evidenziare: | Display ologramma LED 3D a parete,Display ologramma LED 3D per aeroporti,Display ologramma 3D per cinema |
Descrizione di prodotto
Display ologramma LED 3D montato a parete Display 3D Visuals Real Display
Caratteristiche:
Usa l'imaging di rotazione LED ad altissima densità per mostrare gli effetti visivi 3D del dispositivo di visualizzazione.
Immagine del prodotto sostituzione chiara e flessibile dei contenuti pubblicitari.
Supporta più online, in modo che la schermata di riproduzione sia più grande e più chiara.
È molto facile da trasportare, può essere installato ruotando o appeso al muro per l'installazione, non occuperà troppo spazio.
Fantastico effetto di riproduzione video 3D, rendi accattivante la tua pubblicità e il marketing di nuovi prodotti
Specifica:
Nome | Ventilatore ologramma 3D con luce a LED per la pubblicità |
Modello numero: | Z1 |
Visualizza diametro | 420 mm |
Risoluzione | 450*224 |
Angolo di visione | 150° |
Formato effetto 3D | MP4/GIF |
Contenuto | MP4, Avi, Rmvb, GIF, JPG, MPEG |
Software | Firma digitale |
Aggiornamento dei contenuti | Scheda SD (WiFi opzionale) |
Materiale del telaio | ABS+PC+Alluminio |
Qtà LED | 224 pezzi |
Tipo LED | Luce RGB0805LED |
Vita LED | 100.000 ore |
Tensione di ingresso | 100-240 V CA 50/60 Hz |
Consumo di energia | 10-15W |
Installazione | montaggio a parete |
Applicazione | Pubblicità interna |
Dimensione della macchina | 420*130*110 mm |
Dimensione dell'imballaggio | 510*170*130 mm |
Il peso | 1,5 kg |
UNapplicazione di ventola per display a LED olografico
Il ventilatore con display a LED olografico 3D è un nuovo metodo pubblicitario per attività commerciali, esposizione di prodotti, esposizione di loghi.È ampiamente utilizzato in aeroporti, hotel, mostre, centri commerciali, bar, matrimoni e altri luoghi per attirare l'attenzione di tutti, per ottenere una comunicazione efficace e condividere il bene.
centri commerciali, stazioni della metropolitana, mostre, feste, bar, concerti, ristoranti, ecc.
Entri nel vostro messaggio